Handelskapazität
15%
15%
15%
15%
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Domestic Market | 40.00% | Passport Holder / Travel Bags / Luggage Tag / Cosmetic Bag |
North America | 15.00% | Passport Holder / Travel Bags / Luggage Tag / Cosmetic Bag |
Southeast Asia | 15.00% | Passport Holder / Travel Bags / Luggage Tag / Cosmetic Bag |
Eastern Asia | 15.00% | Passport Holder / Travel Bags / Luggage Tag / Cosmetic Bag |
Western Europe | 15.00% | Passport Holder / Travel Bags / Luggage Tag / Cosmetic Bag |
Gesamtjahresumsatz: | 3477548 | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | 977724 | |
Exportprozentsatz: | 71% - 80% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Nächster Hafen: | ningbo, Shanghai |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 6-10 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 20 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 03411680 | |
Exportart: |
Eigene Exportlizenz vorhanden
|
E-Mail an diesen Lieferanten